Описание Электрозащелка effeff 24
Лицевые панели
№ | Тип | Цвет | Код заказа |
002 | HZ | 35 Нержавеющая сталь | 24——00235 |
002 | HZ | 40 шлифованная оцинковка | 24——00240 |
013 | SiHZ | 01 цвет золота | 24——01301 |
013 | SiHZ | 40 шлифованная оцинковка | 24——01340 |
021 | HZ | 01 цвет золота | 24——02101 |
021 | HZ | 02 серый | 24——02102 |
021 | HZ | 35 Нержавеющая сталь | 24——02135 |
021 | HZ | 40 шлифованная оцинковка | 24——02140 |
033 | HZF | 35 Нержавеющая сталь | 24HZF—03335 |
066 | iW | 01 цвет золота | 24——06601 |
066 | iW | 02 серый | 24——06602 |
066 | iW | 35 Нержавеющая сталь | 24——06635 |
066 | iW | 40 шлифованная оцинковка | 24——06640 |
080 | iW | 01 цвет золота | 24——08001 |
096 | kl | 01 цвет золота | 24——09601 |
096 | kl | 02 серый | 24——09602 |
096 | kl | 35 Нержавеющая сталь | 24——09635 |
096 | kl | 40 шлифованная оцинковка | 24——09640 |
120 | kl | 02 серый | 24——12002 |
120 | kl | 35 Нержавеющая сталь | 24——12035 |
120 | kl | 40 шлифованная оцинковка | 24——12040 |
165 | Lap | 35 Нержавеющая сталь | 24LAP—16535 |
174 | HZ | 01 цвет золота | 24——17401 |
174 | HZ | 02 серый | 24——17402 |
198 | KiS | 02 серый | 24K—-19802 |
262 | kF | 02 серый | 24KF—26202 |
312 | SiiW | 01 цвет золота | 24——31201 |
312 | SiiW | 35 Нержавеющая сталь | 24——31235 |
312 | SiiW | 40 шлифованная оцинковка | 24——31240 |
324 | iW | 01 цвет золота | 24——32401 |
324 | iW | 35 Нержавеющая сталь | 24——32435 |
324 | iW | 40 шлифованная оцинковка | 24——32440 |
338 | HZ | 02 серый | 24——33802 |
338 | HZ | 35 Нержавеющая сталь | 24——33835 |
338 | HZ | 40 шлифованная оцинковка | 24——33840 |
391 | HZ-U | 35 Нержавеющая сталь | 24——39135 |
420 | iW | 35 Нержавеющая сталь | 24——42035 |
422 | iW | 35 Нержавеющая сталь | 24——42235 |
426 | HZ | 40 шлифованная оцинковка | 24——42640 |
Модель с базовой комплектацией.
Обзор преимуществ
- Комбинируется со всеми нормальными планками
- Может сочетаться с запорными накладками с направляющей язычка (стандарт) без FaFix
- Симметричная конструкция
Технические данные | |
---|---|
Нормально-закр.: | Да |
Арретирование: | Да |
Предел прочности: | 6500 Н |
Высота: | 90 мм |
Ширина: | 20 мм |
Глубина: | 28,2 мм |
Диапазон рабочих температур: | -15 °C до +40 °C |
Монтажное положение: | вертикально и горизонтально |
Материал корпуса: | Цинк пресс-литье |
Материал язычка: | Сталь |
Комплект поставки
- 1 шт. дверная электромеханическая защелка